| Polipropileno Celular Blanco | ||||
| Planchas de
3050x2050 mm |
||||
| Espesor | Metro 2 | Medida Plancha | Pvd Plancha | Color |
| 3 mm | 8,60 | 3050x2050 | 53,77 | Blanco |
Todas nuestras planchas de polipropileno celular estαn tratadas con tratamiento corona, por lo que estαn garantizadas para su uso en serigrafνa. Disponemos de otros colores y grosores por encargo, soliciten mαs informaciσn a nuestros representantes.
|
Planchas de
3050x2100 mm y de 6000x2100 mm |
||||||
| Tipo | Espesor | Grs. / m2 | Plancha de 3000x2100 mm | Plancha de 6000x2100 mm | ||
| Incoloro | Opal | Incoloro | Opal | |||
| FWP |
16
mm |
2800 |
292,48
|
308,00
|
584,94
|
616,00
|
| SDP |
10
mm |
1700 | 177,58
|
187,00 | 355,14 | 374,00
|
| SDP |
8
mm |
1500 |
156,68 | 165,00 | 313,36
|
330,00
|
| SDP |
6
mm |
1300 |
135,80 | 143,00 |
271.589
|
286,00
|
| SDP |
4
mm |
800 |
83,56 | 167,12
|
||
Pvd/kilo
Incoloro: 16,58
- Pvd/kilo Opal: 17,52
|
Medidas
de planchas: Blanco: 3050x2050 mm - Colores: Planchas de 3050x1560 mm -
Grosor 24mm: 3000x1250 mm |
|||||||
| Grosor |
Blanco |
Gris.
negro |
Rojo,azul,
allo, verde |
||||
Mto2 |
Placa |
Al corte Mto2 |
Mto2 |
Placa |
Mto2 |
Placa |
|
| 2 mm | 8,32 | 53,90 | 11,22 | ||||
| 3 mm | 12,32 | 77,04 | 16,02 | 13,78 | 65,57 | 14,50 | 68,99 |
| 4 mm | 16,30 | 101,92 | 21,20 | ||||
| 5 mm | 20,50 | 128,18 | 26,70 | 22,86 | 108,77 | 24,04 | 114,38 |
| 6 mm | 24,92 | 155,82 | 32,40 | ||||
| 8 mm | 29,28 | 183,08 | 38,08 | ||||
| 10 mm | 34,64 | 216,60 | 48,48 | ||||
| 15 mm | 64,74 | 429,84 | - | ||||
| 19 mm | 90,56 | 566,28 | - | ||||
| 24 mm | 126,44 | 480,00 | |||||
| Garantizado de casa por 10 aρos.
Alta calidad. Planchas de 3050x2030 mm |
||||||||
| Grosor | Incoloro | Blanco | Colores | |||||
Mto2 |
Placa |
Al corte Mto2 |
Mto2 |
Placa |
Al corte Mto2 |
Mto2 |
Placa |
|
| 3 mm | 36,84 | 228,10 | 47,92 | 38,70 | 239,62 | 50,34 | 42,40 | 262,52 |
| 4 mm | 48,46 | 300,04 | 63,02 | 50,90 | 315,14 | 66,20 | 55,78 | 345,36 |
| 5 mm | 58,96 | 365,06 | 76,70 | 61,92 | 383,38 | 80,52 | 67,84 | 420,04 |
| 6 mm | 70,72 | 437,86 | 91,98 | 74,26 | 459,78 | 96,56 | 81,36 | 503,74 |
| 8 mm | 94,26 | 583,62 | 122,58 | 98,98 | 612,84 | 158,70 | 108,42 | 671,28 |
| 10 mm | 115,70 | 716,36 | 150,46 | 121,50 | 752,26 | 157,98 | 133,10 | 824,08 |
| 12 mm | 143,10 | 886,00 | 186,06 | 150,26 | 930,34 | - | 164,58 | 1.019,00 |
| 15 mm | 178,90 | 1.107,66 | - | 187,86 | 1.163,14 | - | 205,78 | 1.274,08 |
| 20 mm | 238,50 | 1.476,68 | - | 250,44 | 1.550,60 | - | 274,30 | 1.698,32 |
|
Planchas de 3050x2030 mm |
|||
| Grosor | Incoloro | ||
Mto2 |
Placa |
Al corte Mto2 | |
| 4 mm | 45,66 | 282,70 | 59,38 |
| 5 mm | 55,58 | 344,12 | 72,30 |
| 6 mm | 66,66 | 412,72 | 86,66 |
| 8 mm | 88,82 | 549,92 | 86,66 |
| 10 mm | 109,02 | 675,00 | 141,78 |
| 12 mm | 134,86 | 834,98 | 175,38 |
| 15 mm | 168,58 | 1043,76 | - |
| 20 mm | 224,70 | 1.391,24 | - |
|
Material
altamente garantizado. Acabados en serigrafνa garantizados. |
||||
| Grosor en micras | Unidades por caja | Blanco y transparente | Colores (*) | |
| Nacional. Pvd Hoja | Importaciσn. Pvd Hoja | Pvd Hoja | ||
| 200 | 300 | 1,36 | - | 1,44 |
| 250 | 260 | 1,66 | - | - |
| 300 | 200 | 2,04 | 2,04 | - |
| 400 | 150 | 2,72 | 2,72 | 2,90 |
| 500 | 125 | 3,38 | 3,38 | - |
| 600 | 100 | 4,08 | 4,08 | - |
| 700 | 90 | 4,74 | 4,74 | - |
| 1.000 | 100 | - | 7,60 | |
|
Venta en rollos. Consulten descuentos por cantidades |
||
| Concepto |
Medida
rollo |
Pvd
ML 61 cm |
| Blanco 0,5mm de
espesor. |
0.61
x 40 mts |
17,72 |
| Blanco 0,6 mm de
espesor. |
0.61 x 30
mts |
19,00 |
| Blanco 1,1 mm de
espesor. |
0.61 x 16
mts |
41,10 |
| Natural 0,4 mm
de espesor. |
0.61 x 40
mts |
14,16 |
| Natural 0,5 mm
de espesor. |
0.61 x 40
mts |
16,96 |
| Grosor |
Medidas
placa cm Sin Adhesivo |
Medidas
placa cm Con Adhesivo |
Paquetes (planchas) |
||||
| 70x100 |
100x140 |
100x200 |
70x100 |
100x140 |
100x200 |
||
| 3 mm | 5,76 | 11,54 | 16,48 | 10,28 | 20,56 | 29,36 | 40 planchas |
| 5 mm | 6,52 | 13,04 | 18,64 | 11,04 | 22,00 | 31,52 | 30 planchas |
| 7 mm | 7,30 | 14,58 | 20,84 | 11,80 | 23,60 | 33,72 | 20 planchas |
| 10 mm | 8,12 | 16,24 | 23,20 | 12,62 | 25,26 | 36,08 | 15 planchas |
Se suministran bajo pedido placas de cartσn pluma para exterior, grosores y colores especiales y placas para Off-Sett. Consultar precio y plazo de entrega.
|
Ideal para enmarcar en sustituciσn del cristal. Una cara brillo y otra cara mate. Especial para cristaleros y empresas dedicadas a la confecciσn de cuadros y marcos. |
|||
| Espesor | M2 | Plancha de 1500x1000 | Plancha de 2000x1300 |
| 1,25 | 13,24 | 19,96 | - |
| 1,50 | 15,58 | 22,48 | 40,50 |
(*) Disponible en almacιn. Resto previo pedido anticipado.
|
Precios por unidad. Se sirven grandes cantidades y otros grosores y/o colores previo aviso de 15 dνas. |
|||
| 2000x1000 mm | 3000x1250 mm | ||
| 1 a 4 chapas | 47,48 | 96,76 | |
| 5 a 9 chapas | 42,68 | 86,54 | |
| 10 chapas en adelante | 37,98 | 74,52 | |
| Medida plancha | Pvp/mtro2 | Pvp / total |
| 3000x1250
mm |
20,28 | 76,06 |